




2011年の紅葉だよりは12月8日で終了いたしました。
三千院
曼殊院
叡山電車
| 社寺名 | 電話番号(075) | 例年の見頃 | 12月8日現在 | |
|---|---|---|---|---|
| 常照皇寺 | 0771-53-0003 | 11/上 | 見頃終了 | |
| 峰定寺 | 746-0036 | 11/上 | 見頃終了(12月~3月拝観不可) | |
| 志明院 | 406-2061 | 11/中 | 見頃終了 | |
| 比叡山延暦寺 | 0775-78-0001 | 11/上 | 盛り過ぎ | |
| 大原 |
三千院 | 744-2531 | 11/中 | 見頃終了 |
| 寂光院 | 744-3341 | 11/10前後 | 見頃終了 | |
| 実相院 | 781-5464 | 11/中 | 盛り過ぎ | |
| 瑠璃光院 | 781-4001 | 11/中 | 秋の特別公開(~12/10) 盛り過ぎ |
|
| 蓮華寺 | 781-3494 | 11/中 | 盛り過ぎ | |
| 鞍馬寺 | 741-2003 | 11/上 | 見頃終了 | |
| 貴船神社 | 741-2016 | 11/上 | 見頃終了 | |
| 一乗寺 | 赤山禅院 | 701-5181 | 11/中~下 | 盛り過ぎ |
| 曼殊院 | 781-5010 | 11/中~下 | 盛り過ぎ | |
| 圓光寺 | 781-8025 | 11/中~下 | 盛り過ぎ | |
| 詩仙堂 | 781-2954 | 11/中~下 | 見頃終了 | |
| 圓通寺 | 781-1875 | 11/中~下 | 盛り過ぎ | |
| 大徳寺高桐院 | 492-0068 | 11/中~下 | 見頃終了 | |
| 鷹ヶ峯 | 源光庵 | 492-1858 | 11/10前後 | 見頃終了 |
| しょうざん | 491-5101 | 11/中~下 | 見頃終了 | |
| 府立植物園 | 701-0141 | 11/中~下 | 盛り | |
清水寺
泉涌寺
東福寺
| 社寺名 | 電話番号(075) | 例年の見頃 | 12月8日現在 | |
|---|---|---|---|---|
| 東山 | 哲学の道 |
11/中 | 見頃終了 | |
| 白沙村荘 | 751-0446 | 11/上 | 盛り過ぎ | |
| 銀閣寺 | 771-5725 | 11/中~下 | 盛り過ぎ | |
| 真如堂 | 771-0915 | 11/中 | 盛り過ぎ | |
| 金戒光明寺 | 771-2204 | 11/中~下 | 盛り過ぎ | |
| 法然院 | 771-2420 | 11/中~下 | 盛り過ぎ | |
| 安楽寺 |
771-5360 | 11/中~下 | 見頃終了(秋の特別公開終了) | |
| 永観堂 | 761-0007 | 11/中~下 | 盛り過ぎ | |
| 南禅寺 | 771-0365 | 11/中~下 | 盛り過ぎ | |
| 平安神宮 | 761-0221 | 11/中 | 盛り過ぎ | |
| 無鄰菴 | 771-3909 | 11/中~下 | 見頃終了 | |
| 長楽寺 | 561-0589 | 11/中~下 | 盛り | |
| 円山公園 | 643-1350 | 11/中~下 | 盛り過ぎ | |
| 高台寺 | 561-9966 | 11/中~下 | 盛り過ぎ | |
| 清水寺 | 551-1234 | 11/中~下 | 盛り過ぎ | |
| 地主神社 | 541-2097 | 11/中~下 | 盛り過ぎ | |
| 泉涌寺 | 561-1551 | 11/中~下 | 見頃終了 | |
| 東福寺 | 561-0087 | 11/中~下 | 盛り過ぎ | |
下鴨神社(糺の森)
北野天満宮
| 社寺名 | 電話番号(075) | 例年の見頃 | 12月8日現在 |
|---|---|---|---|
| 渉成園 | 東本願寺本廟部参拝接待所 371-9210 |
11/中~下 | 盛り |
| 下鴨神社 | 781-0010 | 12/上~ | 盛り |
| 北野天満宮 | 461-0005 | 11/中~下 | 盛り |
神護寺
宝厳院
大覚寺
| 社寺名 | 電話番号(075) | 例年の見頃 | 12月8日現在 | |
|---|---|---|---|---|
| 三尾 | 神護寺 | 861-1769 | 11/10前後 | 盛り過ぎ |
| 西明寺 | 861-1770 | 11/10前後 | 見頃終了 | |
| 高山寺 | 861-4204 | 11/中 | 盛り過ぎ | |
| 衣笠 | 金閣寺 | 461-0013 | 11/中~下 | 盛り過ぎ |
| 等持院 | 461-5786 | 11/中~下 | 盛り過ぎ | |
| 龍安寺 | 463-2216 | 11/中~下 | 盛り | |
| 仁和寺 | 461-1155 | 11/中~下 | 見頃終了 | |
| 妙心寺大法院 | 461-5162 | 11/中~下 | 見頃終了(紅葉の庭特別公開終了) | |
| 嵐山 | 嵐山保勝会 861-0012 |
11/中~下 | 盛り過ぎ | |
| 嵯峨野 | 大覚寺 | 871-0071 | 11/中~下 | 盛り |
| 直指庵 | 871-1880 | 11/中~下 | 盛り過ぎ | |
| 宝筐院 | 861-0610 | 11/中~下 | 盛り過ぎ | |
| 祇王寺 | 861-3574 | 11/中~下 | 盛り過ぎ | |
| 二尊院 | 861-0687 | 11/中~下 | 盛り過ぎ | |
| 常寂光寺 | 861-0435 | 11/中~下 | 盛り過ぎ | |
| 大河内山荘庭園 | 872-2233 | 11/中~下 | 盛り過ぎ | |
| 天龍寺 | 881-1235 | 11/中 | 盛り過ぎ | |
| 宝厳院 | 861-0091 | 11/中~下 | 秋の特別拝観(~12/18) 夜間拝観(~12/18)17:30~20:15受付終了 盛り過ぎ |
|
| 地蔵院(竹の寺) | 381-3417 | 11/下 | 盛り過ぎ | |
| 西山 | 勝持寺 | 331-0601 | 11/中~下 | 盛り過ぎ |
| 大原野神社 | 331-0014 | 11/中~下 | 盛り過ぎ | |
| 金蔵寺 | 331-0023 | 11/中 | 盛り過ぎ | |
| 善峯寺 | 331-0020 | 11/中~下 | 見頃終了 | |
毘沙門堂
醍醐寺
| 社寺名 | 電話番号(075) | 例年の見頃 | 12月8日現在 |
|---|---|---|---|
| 毘沙門堂 | 581-0328 | 11/中~下 | 盛り過ぎ |
| 醍醐寺 | 571-0002 | 11/中~下 | 盛り過ぎ |
| 隨心院 | 571-0025 | 11/中~下 | 盛り過ぎ |
| 城南宮 | 623-0846 | 11/中~下 | 盛り |
| 社寺名 | 電話番号 | 例年の見頃 | 12月8日現在 |
|---|---|---|---|
| 宇治市 平等院 | 0774-21-2861 | 盛り過ぎ | |
| 宇治市 三室戸寺 | 0774-21-2067 | 盛り過ぎ | |
| 長岡京市 光明寺 | 075-955-0002 | 盛り過ぎ |
※前回の調査と内容が前後する場合は、お答えいただく方の判断によると思われますのでご了承ください。